| 万源市部分卫生事业单位2015年考核招聘卫生专业技术人员岗位设置表 | ||||||||||||
| 序号 | 用人单位 | 岗位名称 |
岗位 编码 |
招聘数额 | 招聘条件 | 执业(证书)资格类别 | 备注 | |||||
| 年龄 | 学历学位 | 学位 | 专业 |
知识及技能 条件要求 |
||||||||
| 1 |
市 级 及城区医 院 |
市中心医院 | 儿科 | 300001 | 2 | 35周岁及以下 | 取得普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脱产班)大学本科及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 2013年及以前的毕业生应取得执业医师资格证。 | ||
| 市中心医院 | 五官科 | 300002 | 2 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 临床医学 | ||||||
| 市中心医院 | 口腔科 | 300003 | 1 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 口腔医学 | ||||||
| 市中心医院 | 影像科 | 300004 | 1 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 医学影像 | ||||||
| 市中心医院 | 内科 | 300005 | 2 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 临床医学 | ||||||
| 2 | 市中医院 | 中医科 | 300006 | 3 | 35周岁及以下 | 普通高等学校全日制大专及以上 | 中医学、针灸推拿学、针灸推拿、中医骨伤、中医 | 取得执业医师资格证。 | ||||
| 市中医院 | 临床 | 300007 | 4 | 35周岁及以下 | 取得普通高等教育全日制(含普通高等院校成人教育全日制脱产班)大学本科及以上 | 学士学位 | 临床医学 | |||||
| 3 | 市疾病预防控制中心 | 临床 | 300008 | 1 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 临床医学、中西医临床医学、中医学、中西医结合 | |||||
| 市疾病预防控制中心 | 检验 | 300009 | 2 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 医学检验、卫生检验 | ||||||
| 市疾病预防控制中心 | 预防 | 300010 | 2 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 预防医学 | ||||||
| 4 | 市级卫生院 | 市精神病医院 | 临床 | 300011 | 1 | 35周岁及以下 | 学士学位 | 临床医学 | ||||
| 市精神病医院 | 中医科 | 300012 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等学校全日制大专及以上 | 中医学、针灸推拿学、针灸推拿、中医骨伤、中医 | 取得执业医师资格证。 | |||||
| 5 | 乡镇卫生院 | 草坝中心卫生院 | 妇产科 | 300013 | 1 | 距国家法定退休年龄10周年以上的人员 | 取得执业(助理)医师及以上资格 | 临床 | ||||
| 6 | 黄钟中心卫生院 | 中医科 | 300014 | 1 | 临床、中医 | |||||||
| 7 | 河口中心卫生院 | 临床 | 300015 | 3 | 临床、中医 | |||||||
| 8 | 大竹中心卫生院 | 临床 | 300016 | 3 | 临床、中医 | |||||||
| 9 | 竹峪中心卫生院 | 临床 | 300017 | 3 | 临床、中医 | |||||||
| 10 | 白沙镇社区卫生服务中心 | 临床 | 300018 | 2 | 临床、中医 | |||||||
| 11 | 旧院中心卫生院 | 临床 | 300019 | 2 | 临床、中医 | |||||||
| 12 | 青花中心卫生院 | 临床 | 300020 | 5 | 临床、中医 | |||||||
| 13 | 玉带乡卫生院 | 临床 | 300021 | 1 | 临床 | |||||||
| 14 | 庙子乡卫生院 | 临床 | 300022 | 1 | 中医 | |||||||
| 15 | 花楼乡卫生院 | 临床 | 300023 | 1 | 临床 | |||||||
| 16 | 石塘乡卫生院 | 临床 | 300024 | 1 | 中医 | |||||||
| 17 | 花萼乡卫生院 | 临床 | 300025 | 1 | 中医 | |||||||
| 18 | 长坝乡卫生院 | 临床 | 300026 | 2 | 临床 | |||||||
| 19 | 乡镇卫生院 | 庙坡乡卫生院 | 临床 | 300027 | 2 | 距国家法定退休年龄10周年以上的人员 | 取得执业(助理)医师及以上资格 | 临床 | ||||
| 20 | 梨树乡卫生院 | 临床 | 300028 | 1 | 临床 | |||||||
| 21 | 井溪乡卫生院 | 临床 | 300029 | 2 | 临床 | |||||||
| 22 | 八台乡卫生院 | 临床 | 300030 | 1 | 中医 | |||||||
| 23 | 新店乡卫生院 | 临床 | 300031 | 1 | 临床、中医 | |||||||
| 24 | 丝罗乡卫生院 | 临床 | 300032 | 1 | 临床、中医 | |||||||
| 25 | 庙垭乡卫生院 | 临床 | 300033 | 1 | 临床、中医 | |||||||
| 26 | 魏家乡卫生院 | 临床 | 300034 | 1 | 临床、中医 | |||||||
| 27 | 蜂桶乡卫生院 | 临床 | 300035 | 1 | 中医 | |||||||
| 28 | 铁矿乡卫生院 | 临床 | 300036 | 1 | 中医 | |||||||
| 29 | 乡镇卫生院 | 庙垭乡卫生院 | 临床 | 300037 | 1 | 35周岁及以下 | 普通高等学校全日制大专及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中医学、中西医结合 | ||||
| 30 | 丝罗乡卫生院 | 临床 | 300038 | 1 | ||||||||
| 31 | 草坝中心卫生院 | 临床 | 300039 | 2 | ||||||||
| 32 | 黄钟中心卫生院 | 临床 | 300040 | 2 | ||||||||
| 33 | 乡镇卫生院 | 河口中心卫生院 | 临床 | 300041 | 3 | 35周岁及以下 | 普通高等学校全日制大专及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中医学、中西医结合 | ||||
| 34 | 大竹中心卫生院 | 临床 | 300042 | 3 | ||||||||
| 35 | 竹峪中心卫生院 | 临床 | 300043 | 2 | ||||||||
| 36 | 新店乡卫生院 | 临床 | 300044 | 1 | ||||||||
| 37 | 钟停乡卫生院 | 临床 | 300045 | 1 | ||||||||
| 38 | 大沙乡卫生院 | 临床 | 300046 | 1 | ||||||||
| 39 | 鹰背乡卫生院 | 临床 | 300047 | 1 | ||||||||
| 40 | 赵塘乡卫生院 | 临床 | 300048 | 1 | ||||||||
| 41 | 魏家乡卫生院 | 临床 | 300049 | 2 | ||||||||
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯